USB Ac Adapter 19V 300mA的USB电源适配器电气双绞线; |
交流输入 | 输入电压范围: | 是啊。 |
额定输入电压: | S100~240VAC |
输入频率范围: | 49~62Hz |
最大输入电流: | 0.6A |
近东救济工程处 | 35A最大的240V |
效率: | %78.5 |
空载输入功率 | 在。 |
目前的法律: | 适用于 |
直流输出 | 输出电压: | 19V |
输出电压耐受性 | 5 |
额定输出电流 | 0.3a |
输出电流: | 啊! |
喧闹的 | 在。 |
CV或CC | 想像力的 |
目前的限制: | 想像力的 |
LED指示灯 | 绿色 |
保护 | 过电流保护; | PASS |
过电压保护 |
短路保护 |
过电压保护 |
环境 | 操作时间: | 0.8451;80451i; |
储存时间: | 防护口罩;防护口罩; |
相对湿度: | S10~90 |
振动与冲击 | MET MIL-STD-810D手机报价 |
安全 | 安全标准 | EN60950和EN61558的一本道在线综合久合合别 |
电磁干扰 | MET FCC类;1013C;B类;EN55022类; |
特快专递 | En61000-4-2 |
En61000-4-3 |
En61000-4-4 |
En61000-4-5 |
谐波源 | PAS |
第一至第二 | 3kvac,5ma和60s的一本道在线综合久合合别 |
Drop Test | UL的调整 |
燃烧试验 | %100和4-5小时 |
能源效率水平 | CEC级VI |
生活 | 甲胎 | 50000小时 |
华丽的 | 三年 |